Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | ||||||
| Eberth Thomas | CSU | CSU Landrat | Landrat | Haupt-Kreutzer Christine | SPD | Haupt-Kreutzer Christine SPD |
| Mitglieder der CSU Fraktion | ||||||
| Hügelschäffer Karl | CSU | CSU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Zorn Sebastian | CSU | Zorn Sebastian CSU |
| Losert Burkard | CSU | CSU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Haaf Thomas | CSU | Haaf Thomas CSU |
| Menig Heiko | CSU | CSU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Hoffmann Thomas | CSU | Hoffmann Thomas CSU |
| Schlier Konrad | CSU | CSU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Wild Martina | CSU | Wild Martina CSU |
| Schmidt Martina | CSU | CSU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Götz Jürgen | CSU | Götz Jürgen CSU |
| Schmieg Marion | CSU | CSU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Braunreuther Sarah | CSU | Braunreuther Sarah CSU |
| Mitglieder der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktion | ||||||
| Bötsch Bettina | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Heußner Karen | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Heußner Karen BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN |
| Labeille Aljoscha | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | May-Page Margarete | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | May-Page Margarete BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN |
| Meixner Josef | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Winzenhörlein Sven | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Winzenhörlein Sven BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN |
| Mitglieder der UWG-FW Fraktion | ||||||
| Schömig Klara | UWG-FW | UWG-FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Fischer Alois | UWG-FW | Fischer Alois UWG-FW |
| Wild Lothar | UWG-FW | UWG-FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Neckermann Heribert | UWG-FW | Neckermann Heribert UWG-FW |
| Mitglieder der SPD Fraktion | ||||||
| Grimm Tobias | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Schmidt Klaus | SPD | Schmidt Klaus SPD |
| Schlereth Bernhard | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Eck Joachim | SPD | Eck Joachim SPD |
| Mitglieder der FDP/ödp-Fraktion | ||||||
| Kuhl Wolfgang | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Kuhl Florian | FDP | Kuhl Florian FDP |
| Stellvertreter/in | ||||||
| Haupt-Kreutzer Christine | SPD | SPD Stellv. Landrat/Landrätin | Stellv. Landrat/Landrätin | |||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktion | ||||||
| Klafke-Fernholz Julia | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.05.2020 | 10.03.2023 | von 11.05.2020 bis 10.03.2023 |
| Winzenhörlein Sven | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.05.2020 | 10.03.2023 | von 11.05.2020 bis 10.03.2023 |
| Mitglieder der UWG-FW Fraktion | ||||||
| Freiherr von Zobel Felix | UWG-FW | UWG-FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.05.2020 | 04.12.2023 | von 11.05.2020 bis 04.12.2023 |
| Mitglieder der SPD Fraktion | ||||||
| Distler Eva-Maria Dr. med. | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.05.2020 | 15.05.2023 | von 11.05.2020 bis 15.05.2023 |
| Mitglieder der FDP | ||||||
| Kuhl Florian | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.05.2020 | 04.12.2023 | von 11.05.2020 bis 04.12.2023 |
| Stellvertreter/in | ||||||
| Feiler Josefine | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.05.2020 | 31.08.2021 | von 11.05.2020 bis 31.08.2021 |
| Kuhl Wolfgang | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.05.2020 | 04.12.2023 | von 11.05.2020 bis 04.12.2023 |
| Meixner Josef | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.05.2020 | 10.03.2023 | von 11.05.2020 bis 10.03.2023 |
