| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kreistag | 20.10.2025 | Letzte Sitzung: 20.10.2025 | 10.11.2025 | Nächste Sitzung: 10.11.2025 | |
| Kreisausschuss | 06.10.2025 | Letzte Sitzung: 06.10.2025 | 01.12.2025 | Nächste Sitzung: 01.12.2025 | |
| Ausschuss für Bauen, Verkehr und Infrastruktur | 29.09.2025 | Letzte Sitzung: 29.09.2025 | 14.11.2025 | Nächste Sitzung: 14.11.2025 | |
| Ausschuss für Umwelt, Klima, Mobilität, Energie und Landwirtschaft | 10.10.2025 | Letzte Sitzung: 10.10.2025 | |||
| Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt | 19.05.2025 | Letzte Sitzung: 19.05.2025 | 21.11.2025 | Nächste Sitzung: 21.11.2025 | |
| Sozialausschuss | 31.10.2025 | Letzte Sitzung: 31.10.2025 | |||
| Jugendhilfeausschuss | 02.06.2025 | Letzte Sitzung: 02.06.2025 | 17.11.2025 | Nächste Sitzung: 17.11.2025 | |
| Interkommunaler Ausschuss stadt.land.wü. | 29.10.2025 | Letzte Sitzung: 29.10.2025 | |||
| Interkommunaler Beirat des Landkreises Würzburg | 28.07.2025 | Letzte Sitzung: 28.07.2025 | |||
| Kulturregion-Beirat | 13.10.2025 | Letzte Sitzung: 13.10.2025 | |||
| Personalausschuss | 12.05.2025 | Letzte Sitzung: 12.05.2025 | 24.11.2025 | Nächste Sitzung: 24.11.2025 | |
| Personalausschuss und Kreisausschuss | 12.07.2024 | Letzte Sitzung: 12.07.2024 | |||
| Rechnungsprüfungsausschuss | |||||
| Jugendkreistag | 04.06.2025 | Letzte Sitzung: 04.06.2025 | 26.11.2025 | Nächste Sitzung: 26.11.2025 | |
| Ältestenrat | 13.10.2025 | Letzte Sitzung: 13.10.2025 | 08.12.2025 | Nächste Sitzung: 08.12.2025 | |
| Fraktionsvorsitzende |
