| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kreistag | 15.12.2025 | Letzte Sitzung: 15.12.2025 | 17.04.2026 | Nächste Sitzung: 17.04.2026 | |
| Kreisausschuss | 01.12.2025 | Letzte Sitzung: 01.12.2025 | 27.03.2026 | Nächste Sitzung: 27.03.2026 | |
| Ausschuss für Bauen, Verkehr und Infrastruktur | 14.11.2025 | Letzte Sitzung: 14.11.2025 | 13.03.2026 | Nächste Sitzung: 13.03.2026 | |
| Ausschuss für Umwelt, Klima, Mobilität, Energie und Landwirtschaft | 10.10.2025 | Letzte Sitzung: 10.10.2025 | |||
| Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt | 21.11.2025 | Letzte Sitzung: 21.11.2025 | |||
| Sozialausschuss | 31.10.2025 | Letzte Sitzung: 31.10.2025 | |||
| Jugendhilfeausschuss | 17.11.2025 | Letzte Sitzung: 17.11.2025 | 16.03.2026 | Nächste Sitzung: 16.03.2026 | |
| Interkommunaler Ausschuss stadt.land.wü. | 29.10.2025 | Letzte Sitzung: 29.10.2025 | 10.02.2026 | Nächste Sitzung: 10.02.2026 | |
| Interkommunaler Beirat des Landkreises Würzburg | 28.07.2025 | Letzte Sitzung: 28.07.2025 | |||
| Kulturregion-Beirat | 13.10.2025 | Letzte Sitzung: 13.10.2025 | |||
| Personalausschuss | 24.11.2025 | Letzte Sitzung: 24.11.2025 | 23.03.2026 | Nächste Sitzung: 23.03.2026 | |
| Personalausschuss und Kreisausschuss | 12.07.2024 | Letzte Sitzung: 12.07.2024 | |||
| Rechnungsprüfungsausschuss | |||||
| Jugendkreistag | 26.11.2025 | Letzte Sitzung: 26.11.2025 | 12.03.2026 | Nächste Sitzung: 12.03.2026 | |
| Ältestenrat | 08.12.2025 | Letzte Sitzung: 08.12.2025 | 13.04.2026 | Nächste Sitzung: 13.04.2026 | |
| Fraktionsvorsitzende |
