Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Kreistag | 24.07.2023 | Letzte Sitzung: 24.07.2023 | 13.10.2023 | Nächste Sitzung: 13.10.2023 | |
Kreisausschuss | 30.06.2023 | Letzte Sitzung: 30.06.2023 | 25.09.2023 | Nächste Sitzung: 25.09.2023 | |
Ausschuss für Bauen, Verkehr und Infrastruktur | 14.07.2023 | Letzte Sitzung: 14.07.2023 | 06.11.2023 | Nächste Sitzung: 06.11.2023 | |
Ausschuss für Umwelt, Klima, Mobilität, Energie und Landwirtschaft | 26.05.2023 | Letzte Sitzung: 26.05.2023 | 17.11.2023 | Nächste Sitzung: 17.11.2023 | |
Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt | 08.05.2023 | Letzte Sitzung: 08.05.2023 | 10.11.2023 | Nächste Sitzung: 10.11.2023 | |
Sozialausschuss | 10.07.2023 | Letzte Sitzung: 10.07.2023 | 16.10.2023 | Nächste Sitzung: 16.10.2023 | |
Jugendhilfeausschuss | 26.06.2023 | Letzte Sitzung: 26.06.2023 | 05.10.2023 | Nächste Sitzung: 05.10.2023 | |
Interkommunaler Ausschuss stadt.land.wü. | 28.06.2023 | Letzte Sitzung: 28.06.2023 | 04.10.2023 | Nächste Sitzung: 04.10.2023 | |
Interkommunaler Beirat des Landkreises Würzburg | 28.04.2023 | Letzte Sitzung: 28.04.2023 | 13.10.2023 | Nächste Sitzung: 13.10.2023 | |
Kulturregion-Beirat | 29.03.2023 | Letzte Sitzung: 29.03.2023 | 18.10.2023 | Nächste Sitzung: 18.10.2023 | |
Personalausschuss | 17.07.2023 | Letzte Sitzung: 17.07.2023 | 27.11.2023 | Nächste Sitzung: 27.11.2023 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | |||||
Jugendkreistag | 04.07.2023 | Letzte Sitzung: 04.07.2023 | 29.11.2023 | Nächste Sitzung: 29.11.2023 | |
Ältestenrat | |||||
Fraktionsvorsitzende |