Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Kreistag | 15.05.2023 | Letzte Sitzung: 15.05.2023 | 24.07.2023 | Nächste Sitzung: 24.07.2023 | |
Kreisausschuss | 24.04.2023 | Letzte Sitzung: 24.04.2023 | 30.06.2023 | Nächste Sitzung: 30.06.2023 | |
Ausschuss für Bauen, Verkehr und Infrastruktur | 22.05.2023 | Letzte Sitzung: 22.05.2023 | 14.07.2023 | Nächste Sitzung: 14.07.2023 | |
Ausschuss für Umwelt, Klima, Mobilität, Energie und Landwirtschaft | 26.05.2023 | Letzte Sitzung: 26.05.2023 | 17.11.2023 | Nächste Sitzung: 17.11.2023 | |
Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt | 08.05.2023 | Letzte Sitzung: 08.05.2023 | 10.11.2023 | Nächste Sitzung: 10.11.2023 | |
Sozialausschuss | 13.03.2023 | Letzte Sitzung: 13.03.2023 | 10.07.2023 | Nächste Sitzung: 10.07.2023 | |
Jugendhilfeausschuss | 20.03.2023 | Letzte Sitzung: 20.03.2023 | 26.06.2023 | Nächste Sitzung: 26.06.2023 | |
Interkommunaler Ausschuss stadt.land.wü. | 15.02.2023 | Letzte Sitzung: 15.02.2023 | 28.06.2023 | Nächste Sitzung: 28.06.2023 | |
Interkommunaler Beirat des Landkreises Würzburg | 28.04.2023 | Letzte Sitzung: 28.04.2023 | 13.10.2023 | Nächste Sitzung: 13.10.2023 | |
Kulturregion-Beirat | 29.03.2023 | Letzte Sitzung: 29.03.2023 | 18.10.2023 | Nächste Sitzung: 18.10.2023 | |
Personalausschuss | 27.03.2023 | Letzte Sitzung: 27.03.2023 | 23.10.2023 | Nächste Sitzung: 23.10.2023 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | |||||
Jugendkreistag | 15.03.2023 | Letzte Sitzung: 15.03.2023 | 04.07.2023 | Nächste Sitzung: 04.07.2023 | |
Ältestenrat | |||||
Fraktionsvorsitzende |