Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Kreistag | 24.03.2025 | Letzte Sitzung: 24.03.2025 | 19.05.2025 | Nächste Sitzung: 19.05.2025 | |
Kreisausschuss | 31.03.2025 | Letzte Sitzung: 31.03.2025 | 09.05.2025 | Nächste Sitzung: 09.05.2025 | |
Ausschuss für Bauen, Verkehr und Infrastruktur | 14.03.2025 | Letzte Sitzung: 14.03.2025 | 26.05.2025 | Nächste Sitzung: 26.05.2025 | |
Ausschuss für Umwelt, Klima, Mobilität, Energie und Landwirtschaft | 15.11.2024 | Letzte Sitzung: 15.11.2024 | 23.05.2025 | Nächste Sitzung: 23.05.2025 | |
Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt | 08.11.2024 | Letzte Sitzung: 08.11.2024 | 19.05.2025 | Nächste Sitzung: 19.05.2025 | |
Sozialausschuss | 11.04.2025 | Letzte Sitzung: 11.04.2025 | 25.07.2025 | Nächste Sitzung: 25.07.2025 | |
Jugendhilfeausschuss | 31.03.2025 | Letzte Sitzung: 31.03.2025 | 02.06.2025 | Nächste Sitzung: 02.06.2025 | |
Interkommunaler Ausschuss stadt.land.wü. | 19.02.2025 | Letzte Sitzung: 19.02.2025 | 23.06.2025 | Nächste Sitzung: 23.06.2025 | |
Interkommunaler Beirat des Landkreises Würzburg | 11.10.2024 | Letzte Sitzung: 11.10.2024 | 28.07.2025 | Nächste Sitzung: 28.07.2025 | |
Kulturregion-Beirat | 23.10.2024 | Letzte Sitzung: 23.10.2024 | |||
Personalausschuss | 25.11.2024 | Letzte Sitzung: 25.11.2024 | |||
Personalausschuss und Kreisausschuss | 12.07.2024 | Letzte Sitzung: 12.07.2024 | |||
Rechnungsprüfungsausschuss | |||||
Jugendkreistag | 26.02.2025 | Letzte Sitzung: 26.02.2025 | 04.06.2025 | Nächste Sitzung: 04.06.2025 | |
Ältestenrat | 17.03.2025 | Letzte Sitzung: 17.03.2025 | 09.05.2025 | Nächste Sitzung: 09.05.2025 | |
Fraktionsvorsitzende |